- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2014-04-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 440306109122113 | 组织机构代码 | 094295048 | |
| 统一信用代码 | 91440300094295048M | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300094295048M | 行业 | 货币金融服务 | |
| 营业期限 | 2014-04-09至2024-04-09 | 核准日期 | 2017-01-20 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen DaXiang Fund Management Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区沙井街道中心路汇盈大厦1112室 | |||
| 经营范围 |
股权投资基金管理(不以任何方式公开募集和发行基金);投资兴办实业(具体项目另行申报),合同能源管理;节能环保产品的技术开发及相关技术咨询,经济信息咨询、投资咨询(不含证券、期货、保险及其他金融业务)。
|
|||